Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8904057830 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Уренгойтеплогенерация - 1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 105 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 123.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 118.680 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8904046652 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"Уренгойгорводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 102 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 32.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 30.900 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 01/11 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8904051268 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Экотехнология" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/05 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4/М |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.190 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.250 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602300239 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО"Газпром межрегионгаз Север" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 0001 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 09/11 2017 |
Единица измерения [0] | ед. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 0.000 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | руб./Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8904057830 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Уренгойтеплогенерация - 1" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 105 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1338.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1289.000 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 34.20 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8904046652 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО"Уренгойгорводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 102 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 35.700 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления